Одним из важных этапов технического обслуживания автомобиля является замена масла в двигателе. Это связано с большим количеством задач, которые выполняет эта жидкость. Она обеспечивает смазку подвижных деталей двигателя, что позволяет свести к минимуму их износ и существенно продлить рабочий ресурс силового агрегата. Также с ее помощью осуществляется отвод лишнего тепла от узлов мотора. Это предотвращает возникновение тепловых деформаций и разрушений компонентов. Еще одной важной функцией является очистка деталей от продуктов сгорания, нагара, металлической стружки.
По мере эксплуатации автомобиля из смазывающей жидкости уходят присадки, а ее углеводородная основа начинает окисляться и стареть. Это приводит к ухудшению свойств смазочного материала, ускоренному износу деталей и необходимости преждевременного капитального ремонта двигателя.
Чтобы избежать таких последствий, нужно выполнять своевременную замену масла. Сделать это можно самостоятельно, но лучше обратиться в специализированный автосервис. Опытные мастера правильно подбирают смазывающий материал по вязкости, классу и другим характеристикам. С помощью специального оборудования они полностью откачивают старую жидкость из мотора, меняют масляный фильтр, выполняют другие дополнительные операции.
Особенности замены масла
Технические регламенты большинства автопроизводителей предусматривают замену масла в двигателе каждые 10–15 тыс. км. Но есть ряд факторов, при наличии которых следует сократить периодичность обслуживания в 2–3 раза. К ним относится:
- большой возраст автомобиля (более 7 лет);
- использование некачественного дешевого смазочного материала;
- регулярное движение в пробках;
- постоянная езда на набольшие расстояния;
- буксировка прицепа, перевозка тяжестей;
- повышенная влажность или запыленность окружающего воздуха;
- езда по горной или холмистой местности, бездорожью.
Определить необходимость замены масла в двигателе можно по ряду признаков. Старая жидкость приобретает черный цвет и мутную структуру. Оно становится более текучей, в ней присутствуют следы нагара, водных капель, металлической стружки.
Доверьте замену масла в двигателе специалистам СТО «Мир Масел». Наш техцентр расположен на Московском шоссе, поэтому к нему удобно добираться из разных районов СПб и пригорода. Мы используем только оригинальные смазочные жидкости известных российских и мировых производителей. Также возможна замена масла с применением материалов заказчика, но в этом случае стоимость работ будет выше. Ознакомиться с ценами на сопутствующие услуги можно здесь.
Услуги по обслуживанию легковых автомобилей
Наименование
|
Цена с материалами СТО «Мир Масел»
|
Цена с материалами заказчика
|
Замена масла в двигателе | 250 руб. | 1250 руб. |
Замена масла в МКПП | 250 руб. | 1250 руб. |
Замена масла в мосту / редукторе | 250 руб. | 1250 руб. |
Замена масла в ГУР | 350 руб. | 1350 руб. |
Замена масла с заменой фильтра в муфте Haldex | 650 руб. | 1650 руб. |
Замена проточного фильтра АКПП | 120 руб. | 500 руб. |
Замена фильтра в АКПП ZF 6HP Land Rover / Range Rover* | 2000 руб. | 4000 руб. |
Полная / аппаратная замена масла в АКПП (любого типа) без снятия/установки поддона* | 650 руб. | 1650 руб. |
Полная / аппаратная замена масла в АКПП (со снятием/установкой поддона) | 1300 руб. | 2300 руб. |
Снятие / установка поддона МКПП / РЕДУКТОРА | 150 руб. | |
Снятие / установка теплообменника вариатора, замена фильтра / замена фильтра преселективной КПП | 500 руб. | 1000 руб. |
Снятие / установка поддона АКПП (замена фильтра)* | 650 руб. | 1650 руб. |
Частичная замена масла в АКПП (любого типа) без снятия поддона* | 250 руб. | 1250 руб. |
Замена масла в раздатке | 250 руб. | 1250 руб. |
Долив масла в двигатель + проверка (долив тех. жидкости) | 30 руб. | |
Проверка уровня кпп / раздатка / мост | 100 руб. | |
Проверка уровня с доливкой кпп / раздатка / мост | 150 руб. | 300 руб. |
Замена охлаждающей жидкости | 450 руб. | 1450 руб. |
Замена масленки | 50 руб. | 150 руб. |
Шприцевание за 1 точку | 30 руб. | |
Промывка двигателя | 100 руб. | 1100 руб. |
Промывка системы охлаждения | 100 руб. | 1100 руб. |
Замена масляного фильтра (без замены масла) | 120 руб. | 300 руб. |
Замена топливного фильтра бензин | 120 руб. | 300 руб. |
Замена топливного фильтра в труднодоступном месте дизель | 350 руб. | 1350 руб. |
Замена топливного фильтра дизель (погружной / на кронштейне) | 240 руб. | 500 руб. |
Замена воздушного фильтра | 120 руб. | 300 руб. |
Замена салонного фильтра | 120 руб. | 300 руб. |
Замена фильтра в труднодоступном месте | 240 руб. | 500 руб. |
Замена жидкости сцепления | 150 руб. | |
Замена тормозной жидкости (прокачка) | 600 руб. | |
Замена тормозных барабанов | 350 руб. | 1350 руб. |
Замена тормозных дисков | 500 руб. | 1500 руб. |
Замена тормозных колодок (барабанные) | 600 руб. | 1600 руб. |
Замена тормозных колодок (дисковые тормоза со смазкой или заменой направляющих)** | 500 руб. | 1500 руб. |
Диагностика износа тормозных колодок (барабанные) | 100 руб. | |
Снятие/Установка/Замена/Смазка направляющих суппорта (без замены колодок) | 300 руб. | 600 руб. |
Ремонт / переборка суппорта** | 500 руб. | 1000 руб. |
Замена аккумулятора | 100 руб. | 300 руб. |
Замена аккумулятора в труднодоступном месте | 500 руб. | 1000 руб. |
Замена лампы | 50 руб. | 300 руб. |
Замена лампы в труднодоступном месте | 150 руб. | 300 руб. |
Замена свечи зажигания со снятием/установкой коллектора за 1 шт) | 225 руб. | 400 руб. |
Замена свечи зажигания в труднодоступном месте 1шт | 150 руб. | 300 руб. |
Замена свечи зажигания 1шт | 75 руб. | 200 руб. |
Замена стеклоочистителей | 120 руб. | 300 руб. |
Замена закладной крепления защиты картера | 50 руб. | |
Ремонт креплений защиты картера | от 100 руб. | |
Снятие/Установка защиты | 200 руб. |
