Записаться по телефону +7 (812) 244-94-48 или через форму Записаться
Выберите модель автомобиля KIA
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ KIA МОДЕЛИ Rio III (UB) |11-:
Объём ДВС | Л.С. | Объём масла | Моторное масло | Цена масла | Масляный фильтр | Стоимость фильтра | Стоимость работ | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 123/90 | 3 | Масло моторное синтетическое Shell Helix HX8 5w30 РОЗЛИВ | 400.00 руб. | Фильтр масляный арт. W811/80 | 320.00 руб. | 350 руб. | 1870.00 руб. |
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ KIA МОДЕЛИ Rio IV (FB, SC, YB) | 17-:
Объём ДВС | Л.С. | Объём масла | Моторное масло | Цена масла | Масляный фильтр | Стоимость фильтра | Стоимость работ | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 99/73 | 3.5 | Масло моторное синтетическое Shell Helix HX8 5w30 РОЗЛИВ | 400.00 руб. | Фильтр масляный арт. W7023 | 430.00 руб. | 350 руб. | 2180.00 руб. |
1.6 | 123/90 | 3 | Масло моторное синтетическое Shell Helix HX8 5w30 РОЗЛИВ | 400.00 руб. | Фильтр масляный арт. W811/80 | 320.00 руб. | 350 руб. | 1870.00 руб. |
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ KIA МОДЕЛИ Soul 09-:
Объём ДВС | Л.С. | Объём масла | Моторное масло | Цена масла | Масляный фильтр | Стоимость фильтра | Стоимость работ | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 129/95 | 3 | Масло моторное синтетическое Shell Helix HX8 5w30 РОЗЛИВ | 400.00 руб. | Фильтр масляный арт. W811/80 | 320.00 руб. | 350 руб. | 1870.00 руб. |
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ KIA МОДЕЛИ Sportage III (SL) 10-:
Объём ДВС | Л.С. | Объём масла | Моторное масло | Цена масла | Масляный фильтр | Стоимость фильтра | Стоимость работ | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 163/120 | 6 | Масло моторное синтетическое Shell Helix HX8 5w30 РОЗЛИВ | 400.00 руб. | Фильтр масляный арт. W8017 | 530.00 руб. | 350 руб. | 3280.00 руб. |
2.0 GDI | 166/122 | 4 | Масло моторное синтетическое Shell Helix HX8 5w30 РОЗЛИВ | 400.00 руб. | Фильтр масляный арт. W8017 | 530.00 руб. | 350 руб. | 2480.00 руб. |
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ KIA МОДЕЛИ Sportage IV (QL) | 15-:
Объём ДВС | Л.С. | Объём масла | Моторное масло | Цена масла | Масляный фильтр | Стоимость фильтра | Стоимость работ | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 GDI | 166/122 | 4 | Масло моторное синтетическое Shell Helix HX8 5w30 РОЗЛИВ | 400.00 руб. | Фильтр масляный арт. W8017 | 530.00 руб. | 350 руб. | 2480.00 руб. |
2.0 | 150/110 | 4 | Масло моторное синтетическое Shell Helix HX8 5w30 РОЗЛИВ | 400.00 руб. | Фильтр масляный арт. W811/80 | 320.00 руб. | 350 руб. | 2270.00 руб. |
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ KIA МОДЕЛИ Stinger (CK) | 17-:
Объём ДВС | Л.С. | Объём масла | Моторное масло | Цена масла | Масляный фильтр | Стоимость фильтра | Стоимость работ | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 T-GDi (CK) | 256/188 | 6 | Масло моторное синтетическое Shell Helix HX8 5w30 РОЗЛИВ | 400.00 руб. | Фильтр масляный арт. W811/80 | 320.00 руб. | 350 руб. | 3070.00 руб. |
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ KIA МОДЕЛИ Spectra |05-:
Объём ДВС | Л.С. | Объём масла | Моторное масло | Цена масла | Масляный фильтр | Стоимость фильтра | Стоимость работ | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 101/75 | 3 | Масло моторное синтетическое Shell Helix HX8 5w30 РОЗЛИВ | 400.00 руб. | Фильтр масляный арт. W67/1 | 400.00 руб. | 350 руб. | 1950.00 руб. |
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ KIA МОДЕЛИ Optima III | 10-:
Объём ДВС | Л.С. | Объём масла | Моторное масло | Цена масла | Масляный фильтр | Стоимость фильтра | Стоимость работ | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 150/110 | 4 | Масло моторное синтетическое Shell Helix HX8 5w30 РОЗЛИВ | 400.00 руб. | Фильтр масляный арт. W811/80 | 320.00 руб. | 350 руб. | 2270.00 руб. |
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ KIA МОДЕЛИ Optima IV (JF) | 15-:
Объём ДВС | Л.С. | Объём масла | Моторное масло | Цена масла | Масляный фильтр | Стоимость фильтра | Стоимость работ | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 163/120 | 4 | Масло моторное синтетическое Shell Helix HX8 5w30 РОЗЛИВ | 400.00 руб. | Фильтр масляный арт. W811/80 | 320.00 руб. | 350 руб. | 2270.00 руб. |
2.4 MPI | 180/132 | 4 | Масло моторное синтетическое Shell Helix HX8 5w30 РОЗЛИВ | 400.00 руб. | Фильтр масляный арт. W811/80 | 320.00 руб. | 350 руб. | 2270.00 руб. |
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ KIA МОДЕЛИ Cerato-:
Объём ДВС | Л.С. | Объём масла | Моторное масло | Цена масла | Масляный фильтр | Стоимость фильтра | Стоимость работ | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 130/96 | 4 | Масло моторное синтетическое Shell Helix HX8 5w30 РОЗЛИВ | 400.00 руб. | Фильтр масляный арт. W811/80 | 320.00 руб. | 350 руб. | 2270.00 руб. |
Трущиеся пары должны обильно и беспрерывно смазываться, иначе неизбежен быстрый износ или механическая поломка. Замена моторного масла в автомобилях «Киа» осуществляется каждые 10-15 тыс. км пробега, трансмиссионная жидкость меняется реже. Межсервисный интервал для конкретной машины указывается в ее заводских инструкциях по эксплуатации.
Есть обстоятельства, когда рекомендовано промежуточное (внеочередное) техобслуживание. К ним относятся:
- езда в условиях сильной запыленности, по ухабистым дорогам, в горной местности (замена масла KIA требуется по причине его быстрого засорения);
- эксплуатация автомобиля при среднемесячной температуре выше +30 °С или ниже -30 °С;
- езда в режиме, когда более половины времени двигатель работает на холостом ходу или «Киа» движется быстрее 120 км/ч;
- частая буксировка прицепа или других транспортных средств;
- эксплуатация машины в качестве такси или с другими коммерческими целями.
Как производится замена масла в автомобиле «Киа»?
Процесс складывается из следующих этапов:
- прогрев агрегата до рабочей температуры (горячее масло лучше и быстрее стекает);
- слив через специальное отверстие, или откачивание вакуумным насосом через щуп (удобный и быстрый способ, но подходит не для всех «Киа»);
- замена масляного фильтра.
Заливка нового смазочного материала и проверка его уровня производится дважды – сразу и после запуска мотора.