Услуги по обслуживанию грузовых автомобилей
Записаться по телефону +7 (812) 244-94-48 или через форму Записаться
Наименование
|
Цена с материалами СТО
|
Цена с материалами
|
Замена масла в двигателе | 450 ₽ | 1450 ₽ |
Замена масла в МКПП | 400 ₽ | 1400 ₽ |
Замена масла в мосту / редукторе | 350 ₽ | 1350 ₽ |
Замена масла в ГУР | 350 ₽ | 1350 ₽ |
Замена масла в бортовом редукторе | 100 ₽ | 500 ₽ |
Замена масла в гидравлической системе | 500 ₽ | 1500 ₽ |
Замена масла в рефрижераторе | 300 ₽ | 1300 ₽ |
Замена масла в ретардере | 350 ₽ | 1350 ₽ |
Замена масла в КПП-ZF с фильтром вставкой | 400 ₽ | 1400 ₽ |
Замена масла гидроборта | 300 ₽ | 1300 ₽ |
Долив масла в двигатель + проверка (долив тех. жидкости) | 30 ₽ | |
Проверка уровня кпп / раздатка / мост | 100 ₽ | |
Проверка уровня с доливкой кпп / раздатка / мост | 150 ₽ | 300 ₽ |
Замена охлаждающей жидкости а/м с ретардером / автобус | 500 ₽ | 1000 ₽ |
Замена охлаждающей жидкости | 450 ₽ | |
Замена масленки | 50 ₽ | 150 ₽ |
Шприцевание за 1 точку | 30 ₽ | |
Промывка двигателя | 200 ₽ | 1200 ₽ |
Заправка ЦСС | 200 ₽ | 400 ₽ |
Смазка седла | 50 ₽ | 150 ₽ |
Замена масляного фильтра (без замены масла) | 150 ₽ | 500 ₽ |
Замена топливного фильтра дизель (погружной / на кронштейне) | 150 ₽ | 500 ₽ |
Замена воздушного фильтра | 150 ₽ | 500 ₽ |
Замена салонного фильтра | 150 ₽ | 500 ₽ |
Замена фильтра в труднодоступном месте | 240 ₽ | 500 ₽ |
Замена фильтра мочевины | 300 ₽ | 600 ₽ |
Замена фильтра картерных газов | 300 ₽ | 600 ₽ |
Замена фильтра ГУР | 150 ₽ | 500 ₽ |
Замена фильтра системы охлаждения | 150 ₽ | 500 ₽ |
Замена фильтра турбины | 150 ₽ | 500 ₽ |
Замена влагомаслоотделителя | 150 ₽ | 500 ₽ |
Замена аккумулятора | 100 ₽ | 300 ₽ |
Замена аккумулятора в труднодоступном месте | 500 ₽ | 1000 ₽ |
Замена лампы | 50 ₽ | 300 ₽ |
Замена лампы в труднодоступном месте | 150 ₽ | 300 ₽ |
Замена стеклоочистителей | 120 ₽ | 300 ₽ |
